產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 其余檢測(cè)儀器設(shè)備 > 萊伯泰科 > GPC Clean 800GPC凝膠凈化系統(tǒng)
簡(jiǎn)要描述:GPC凝膠凈化系統(tǒng)AutoClean全自動(dòng)凝膠凈化系統(tǒng)GPC Clean 800全自動(dòng)凝膠凈化系統(tǒng)GPC Clean 600半自動(dòng)凝膠凈化系統(tǒng)
相關(guān)文章
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),制藥 |
GPC凝膠凈化系統(tǒng)
凝膠凈化系統(tǒng)是根據(jù)凝膠滲透色譜原理對(duì)復(fù)雜樣品按照分子體積的大小進(jìn)行分離和分段收集,能有效去除樣品中的大分子基質(zhì),及小分子干擾物質(zhì),提高后續(xù)分析的靈敏度與準(zhǔn)確性,延長(zhǎng)分析儀器的使用期限。可應(yīng)用于環(huán)境檢測(cè),農(nóng)產(chǎn)品檢測(cè),食品檢測(cè)等領(lǐng)域。 | ||||
AutoClean全自動(dòng)凝膠凈化系統(tǒng) | GPC Clean 800全自動(dòng)凝膠凈化系統(tǒng) | |||
GPC Clean 600半自動(dòng)凝膠凈化系統(tǒng) | ||||
AutoClean全自動(dòng)凝膠凈化系統(tǒng) | ||||
AutoClean全自動(dòng)凝膠凈化系統(tǒng),可以自動(dòng)完成樣品進(jìn)樣、分離凈化、目標(biāo)組分收集系列操作,控制軟件執(zhí)行數(shù)據(jù)采集、保存和管理功能。 | ||||
性能指標(biāo)
GPC凝膠凈化系統(tǒng) | ||||
返回 | ||||
GPC Clean 800全自動(dòng)凝膠凈化系統(tǒng) | ||||
GPC Cleanup 800全自動(dòng)凝膠凈化系統(tǒng),是一款將高度自動(dòng)化與準(zhǔn)確、快速*結(jié)合的樣品凈化前處理系統(tǒng)??梢宰詣?dòng)完成樣品進(jìn)樣、分離凈化、目標(biāo)組分收集系列操作,GPC Cleanup 工作站執(zhí)行數(shù)據(jù)采集、保存和管理功能。 | ||||
性能指標(biāo)
| ||||
返回 | ||||
GPC Clean 600半自動(dòng)凝膠凈化系統(tǒng) | ||||
系統(tǒng)采用手動(dòng)進(jìn)樣將樣品注入進(jìn)樣閥、經(jīng)凈化柱分離,將含有目標(biāo)組分的溶液按設(shè)定收集程序自動(dòng)收集到相應(yīng)的收集管中,GPC Cleanup 工作站執(zhí)行數(shù)據(jù)采集、保存和管理功能。 | ||||
性能指標(biāo)
|
產(chǎn)品咨詢