產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > HORIBA(過程&環(huán)境) > 水質(zhì)測(cè)量分析 > F-50臺(tái)式多參數(shù)水質(zhì)分析儀
簡(jiǎn)要描述:產(chǎn)地類別 進(jìn)口 價(jià)格區(qū)間 面議 儀器種類 實(shí)驗(yàn)室型 應(yīng)用領(lǐng)域 環(huán)保,化工,農(nóng)業(yè),石油,能源 ......
相關(guān)文章
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 |
---|
臺(tái)式多參數(shù)水質(zhì)分析儀
| |||||
臺(tái)式多參數(shù)水質(zhì)分析儀 主體+pH電極+pH標(biāo)準(zhǔn)液組(S型)的細(xì)目●儀表主體……1臺(tái) 主體(T型)的細(xì)目●儀表主體……1臺(tái) |
型號(hào) | F-51 | F-52 | F-53 | F-54 | F-55 | |
---|---|---|---|---|---|---|
計(jì)量法 | 型號(hào) | SS055 | SS056 | |||
pH | JIS型號(hào) | JIS型號(hào)1 | JIS型號(hào)0 | |||
測(cè)定方式 | 玻璃電極法 | |||||
顯示范圍 | -2.00?16.00 | pH -2.000?16.000 | ||||
測(cè)定范圍 | 0.00?14.00 | pH 0.000?14.000 | ||||
分辨率 | 0.01 | 0.01/0.001 pH | ||||
儀表重復(fù)性 | ±0.01pH ±1digit | ±0.001pH ±1digit | ||||
mV(ORP) | 測(cè)定范圍 | -1999?1999 | -1999.9?1999.9 | |||
分辨率 | 1 | 0.1mV | ||||
儀表重復(fù)性 | ±1mV ±1digit | ±0.1mV ±1digit | ||||
溫度 | 測(cè)定范圍 | 0.0?100.0℃ | ||||
分辨率 | 0.1℃ | |||||
儀表重復(fù)性 | ±0.1℃ ±1digit | |||||
ION | 測(cè)定方式 | − | − | 離子電極法 | − | 離子電極法 |
測(cè)定范圍 | − | − | 0.00μ?999g/L (mol/L) | − | 0.00μ?999g/L (mol/L) | |
分辨率 | − | − | 有效數(shù)字3位數(shù) | − | 有效數(shù)字3位數(shù) | |
儀表重復(fù)性 | − | − | ±0.5%F.S. ±1digit | − | ±0.5%F.S. ±1digit | |
電導(dǎo)率 | 測(cè)定方式 | − | − | − | 交流雙電極法 | |
測(cè)定范圍 | − | − | − | CELL常數(shù) 100m-1:0.000mS/m~19.99S/m | ||
分辨率 | − | − | − | 0.05% F.S. | ||
儀表重復(fù)性 | − | − | − | ±0.5% F.S.±1digit | ||
鹽度 | 測(cè)定方式 | − | − | − | 從電導(dǎo)率值換算 | |
測(cè)定范圍 | − | − | − | 0.00?4.00% | ||
分辨率 | − | − | − | 0.01% | ||
電阻率 | 測(cè)定方式 | − | − | − | 從電導(dǎo)率值換算 | |
測(cè)定范圍 | − | − | − | CELL常數(shù) 100m-1:0.00Ω?m~199.9kΩ?m | ||
分辨率 | − | − | − | 0.05% F.S. | ||
儀表重復(fù)性 | − | − | − | ±0.5% F.S. ±1digit | ||
輸入 | CH數(shù) | 1 | 2 | |||
輸出 | RS-232C | ● | ||||
打印機(jī)輸出 | ● | |||||
模擬輸出 | − | ● | ||||
小型閃存 | − | − | ● | |||
以太網(wǎng)輸出 | − | − | − | − | ● | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 存儲(chǔ)數(shù) | 300 | ||||
間隔存儲(chǔ) | − | ● | ||||
顯示 | 顯示 | 定制的LCD | 彩色圖表LCD | |||
Navi功能 | − | ● | ||||
操作員登錄 | − | ● | ||||
安全功能 | − | ● | ||||
AUTO HOLD設(shè)定 | − | ● | ||||
pH | 校正點(diǎn)數(shù) | 3 | 5 | |||
使用前檢查 | ● | |||||
定期檢查 | − | ● | ||||
ION | 校準(zhǔn)線法校正點(diǎn)數(shù) | − | − | 5 | − | 5 |
添加法測(cè)定 | − | − | ● | − | ● | |
COND | 純水溫度換算 | − | − | − | ● | |
鹽度 | 鹽液濃度校正 | − | − | − | ● | |
使用環(huán)境溫度 | 0?45℃ | |||||
輸入CH | 1 | 2 | ||||
電源 | DC6V(干電池LR6) | AC適配器 | ||||
消耗功率 | 約0.024W | 約8.4W | ||||
電池壽命 | 約500小時(shí) | − | ||||
主體質(zhì)量 | 約1kg | 約1.1kg |
產(chǎn)品咨詢