產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > > NH3103nh 便攜式電腦色差儀
簡要描述:便攜式電腦色差儀
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
詳細(xì)介紹
技術(shù)規(guī)格 | NH300 | NH310 |
測量幾何結(jié)構(gòu) | 8/d | 8/d |
可選擇測量孔徑 | 8mm | 8mm/4mm |
偵測器 | 硅光電二極管 | 硅光電二極管 |
測色光源 | LED藍(lán)光激發(fā) | LED藍(lán)光激發(fā) |
儀器臺間差 | ≤0.40ΔE*ab | ≤0.40ΔE*ab |
儲存 | 100個標(biāo)準(zhǔn) 8000個樣品 | 100個標(biāo)準(zhǔn) 8000個樣品 |
重復(fù)性 | 0.10ΔE*ab 測量白色標(biāo)準(zhǔn)板30次平均值 | 0.08ΔE*ab 測量白色標(biāo)準(zhǔn)板30次平均值 |
重量 | 500g | 500g |
尺寸 | 205×70×100 mm | 205×70×100 mm |
電源 | 充電鋰離子電池 3.7V@32000mAh | 充電鋰離子電池 3.7V@32000mAh |
燈泡壽命 | 5年大于160萬次測量 | 5年大于160萬次測量 |
充電時(shí)間 | 約8小時(shí)-100%電量 | 約8小時(shí)-100%電量 |
充電后可測次數(shù) | 8小時(shí)內(nèi)可測量3000次 | 8小時(shí)內(nèi)可測量3000次 |
操作溫度范圍 | 10~40℃,0~85%相對濕度(無結(jié)露) | 10~40℃,0~85%相對濕度(無結(jié)露) |
數(shù)據(jù)接口 | USB接口 | USB接口 |
加長口徑(選配) | Φ8mm加長口徑,可測凹面部位 | Φ8mm加長口徑,可測凹面部位 |
打印機(jī)(選配) | 微型熱敏打印機(jī) | 微型熱敏打印機(jī) |
產(chǎn)品咨詢