產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 斯諾爾(SNOL) > 工業(yè)爐 > SNOL 低溫烘箱(400-600℃)
簡(jiǎn)要描述:低溫電箱式爐(400-600℃)空氣導(dǎo)入循環(huán)通用工業(yè)烘箱應(yīng)用于 400-600℃溫度下各種材料的矯正、老化、退火、去應(yīng)力、正火和其他熱處理過程。烘箱可用于電子、塑料、金屬和其他工業(yè)領(lǐng)域中。采用氣體導(dǎo)入循環(huán)可保證整個(gè)爐膛溫度的均勻性,以改善質(zhì)量,并加快熱處理過程。
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
詳細(xì)介紹
儀器特性:
? 水平或垂直的空氣循環(huán)
? 可調(diào)節(jié)供應(yīng)/抽取氣體
? 微處理加熱控制器
? 大小匹配的標(biāo)準(zhǔn)格架,2塊
? 低能耗
? 短加熱/冷卻時(shí)間
? 高精度
? 外表涂有粉末涂層(RAL 7035),黑色
? 一年質(zhì)保期
選件
? 門向左開啟
? 額外格架
? 強(qiáng)化爐底
? 自動(dòng)通風(fēng)控制
? 數(shù)字計(jì)時(shí)器
? 數(shù)據(jù)記錄器
? 電腦接口RS232/RS-485/USB
? 箱體外部可選不銹鋼材質(zhì)
? 電爐安裝平臺(tái)
? 一年延保期
型號(hào) | 容積(L) | Tmax(℃) | 室內(nèi)尺寸,mm | 外形尺寸 | 功率(KW) | 體積(L) | 重量(KG) | 空氣循環(huán) | ||||
寬 | 長 | 高 | 寬 | 長 | 高 | |||||||
zui高溫度400℃ | ||||||||||||
SNOL 140/400 | 140 | 400 | 390 | 900 | 390 | 1140 | 1700 | 1050 | 8 | 400 | 120 | 水平 |
SNOL 180/400 | 180 | 400 | 555 | 555 | 605 | 1300 | 950 | 1150 | 6 | 400 | 250 | 垂直 |
SNOL 400/400 | 400 | 400 | 700 | 700 | 800 | 1560 | 1540 | 1400 | 20 | 400 | 650 | 水平 |
SNOL 557/400 | 557 | 400 | 735 | 735 | 900 | 1580 | 1490 | 1840 | 14 | 400 | 530 | 垂直 |
SNOL 735/400 | 735 | 400 | 750 | 750 | 1490 | 1480 | 1490 | 2400 | 45 | 400 | 1070 | 垂直 |
SNOL 1730/400 | 1730 | 400 | 1200 | 1200 | 1200 | 2030 | 1800 | 2550 | 60 | 400 | 1620 | 垂直 |
zui高溫度600℃ | ||||||||||||
SNOL 30/600 | 30 | 600 | 300 | 450 | 250 | 1050 | 960 | 1150 | 6 | 400 | 250 | 垂直 |
SNOL 73/600 | 73 | 600 | 450 | 650 | 250 | 1150 | 1195 | 1600 | 8 | 400 | 400 | 垂直 |
SNOL 180/600 | 180 | 600 | 560 | 560 | 610 | 1300 | 1110 | 1500 | 10 | 400 | 270 | 垂直 |
SNOL 290/600 | 290 | 600 | 600 | 800 | 600 | 1820 | 1990 | 2200 | 20 | 400 | 630 | 垂直 |
SNOL 300/600 | 300 | 600 | 750 | 850 | 390 | 1355 | 1400 | 1745 | 20 | 400 | 420 | 垂直 |
SNOL 360/600 | 360 | 600 | 600 | 700 | 850 | 1250 | 1300 | 2400 | 12 | 400 | 600 | 垂直 |
SNOL 970/600 | 970 | 600 | 900 | 900 | 1200 | 1730 | 1420 | 2300 | 23 | 400 | 900 | 垂直 |
SNOL 1500/600 | 1500 | 600 | 1000 | 1500 | 1000 | 1820 | 2050 | 2240 | 30 | 400 | 1250 | 垂直 |
SNOL 1800/600 | 1800 | 600 | 1000 | 1030 | 2000 | 2000 | 2100 | 2550 | 32 | 400 | 1750 | 水平 |
產(chǎn)品咨詢